PCi100
※当製品は販売を終了しました(後継機等についてはこちら)
日付印字を知りつくしたイーデーエムが、包装現場での使いやすさを最優先に開発した日付印字検査機「PCi100」は、賞味期限・消費期限・製造日・ロット番号等の印字検査に最適。
高精度かつ柔軟性の高い検査能力で日付印字に安心と信頼をお届けいたします。
仕様
型式 | PCi100 | |
---|---|---|
種別 | 日付印字検査機 | |
機器構成 | [カメラ] | アナログカメラ |
[レンズ] | F=8mm | |
[照明] | 白色LED照明(2本) | |
[照明電源] | 電源制御基板搭載 | |
[本体] | CFカードスロット付制御ボックス | |
[タッチパネル] | 8.4型タッチパネル | |
カメラ | [仕様] | 白黒CCDカメラ(33万画素) |
[最大接続台数] | 2台 | |
本体機能 | [検査方式] | 文字照合(登録文字に対する照合検査) |
[画素数] | 512x480 画素 | |
[画像処理] | グレー処理・2値化 | |
[前処理] | 白文字検査・膨張・収縮・輪郭強調・線形変換・ガンマ補正(低/高) | |
[アイテム数] | 1000アイテム | |
[画像保存] | 40枚(本体) 約1000枚(1GB容量CF) | |
[位置補正] | 有り(パターン登録) | |
[文字登録数] | 1文字あたり5パターン | |
[判定文字種] | 64文字 | |
[辞書数] | 4個 (1アイテム2個) | |
[登録可能データサイズ] | 90ドット × 90ドット | |
[辞書ファイル登録可能文字数] | 128文字(登録可能文字種:261種) | |
[カスタムコード検査] | オプション(対応コード:年・月・週・日・時・シフト) | |
[ナンバリング検査] | 最大9桁 | |
[保存画像再検査] | ○ | |
[設定] | ユーザ毎の初期設定登録有り | |
操作 | タッチパネル | |
セキュリティ | パスワード管理:2段階(ユーザ/管理者) | |
入出力 | [入力] | トリガ2点/エンコーダ1点(オプション) |
[出力] | OK/NG/READY/タイムアウト/シフト出力(オプション) | |
[通信I/F] | RS232:2点 | |
電源 |
AC100V/200V, 100VA, 50Hz/60Hz | |
外形寸法 | [制御ボックス] | 116mm x 182mm x 240mm |
[カメラユニット] | 165mm x 112mm x 77mm | |
[タッチパネル] | 225mm x 260mm x 45mm | |
重量 | [制御ボックス] | 3.2kg |
[カメラユニット] | 0.7kg | |
[タッチパネル] | 2.0kg | |
使用環境 | 温度:10℃~39℃ 湿度:90%未満(結露無きこと) |
特許第5421711号
※コンパクトフラッシュメモリ(CF)は米国サンディスク社の登録商標です。
※上記仕様は、使用条件、取付条件、環境などにより異なる場合がございます。