リンクスSL302 [ スキャニング方式CO2レーザマーカ ]
※当製品は販売を終了しました(後継機等についてはこちら)
- 豊富なマーキングヘッドやレンズバリエーションなどにより、様々な生産現場やニーズに対応可能な"優れた拡張性"
- 最大印字速度250m/minの"高速・高精細印字"
- 生産環境に左右されず、長期間にわたる安定稼働を実現する"高耐久構造・長寿命設計"
- カラータッチパネルユーザインタフェース「Linx Vision」による"快適な操作性"
仕様
型式 | SL302 |
---|---|
最大印字速度 | 250m/分 |
スポット径 | 0.091mm ~ 0.735mm |
印字面積 | 29 x 36mm ~ 295 x 407mm |
焦点距離 | 67mm ~ 385mm |
印字方向 | 0° -360° |
セットアップ/操作 | カラータッチパネルユーザインタフェース「Linx Vision」 |
PCソフト | LinxDraw(対応OS: Windows XP・Vista・Windows 7) |
パスワードロック | 3段階 |
メモリ容量(MMCメモリ) | 256MB |
固定速印字 | ○ |
可変速印字 | ○ |
高速カラム印字 | ○ |
警報ログ機能 | ○ |
標準搭載フォント種類 | OTF・TTF・PFA・PFB・SVG |
直前印字呼び出し | ○ |
グラフィック | ○ |
複数フォント印字 | ○ |
バーコード |
CODE39・JAN13・UPC・CODE128・GS-128・UPC-A・ *オムニディレクショナル、トランケート、スタック、スタックオムニディレクショナル |
二次元コード | データマトリックス・QR |
機械材質 | ステンレスカバー・アルミニウムシャシー |
重量(本体/電源ユニット) | 21.4kg/12kg |
ケーブル長 | 3m(標準)・5m(オプション) |
ヘッドオプション | SHC60(標準スポット)・SHC100(スモールスポット)・SHC120(マイクロスポット) |
ヘッドマウンティングキット | ビームエクステンションユニット・ビームターニングユニット・ストレートシュータ |
冷却方式 | 空冷式(標準 IP54)・外部空冷式(オプション IP65) |
電源 | AC100-240V(自動切替) |
消費電力 | 0.75kVA |
レーザ種類 | RF励起CO2レーザ クラス4 |
最大出力 | 30W |
平均寿命 | 40,000時間 |
波長 | 10.6μm/10.2μm(オプション)/9.3μm(オプション) |
周波数 | 50~25Khz |
発振管保証 | 2年 |
使用環境 | 温度:5℃~40℃ 湿度:10%~90%(結露無き事) |
保管環境 | 温度:-10℃~70℃ |
インタフェースポート | センサ・エンコーダ・Ethernet・ユーザI/O |
オプションインタフェース | シリアルポート |
PCインタフェース | Ethernet |
※上記仕様は、使用条件、取付条件、環境などにより異なる場合がございます。
※弊社レーザマーカは、電波法による届出の対象となる製品です。ご利用いただく際、設置されます場所を管轄する「総務省通信局」へ、「高周波利用設備許可申請書」をご提出いただき、設置時までに許可をお受けください。詳細につきましては、お手数ではございますが、最寄の営業所まで、お問い合わせください。